CLASSIFICAÇÃO
Classificação
Classificação ao vivo, forma recente e saldo de gols
A Grupo A
4 SELEÇÕES | # | Seleção | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 9 |
| 2 | | 3 | -1 | 4 |
| 3 | | 3 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | -4 | 1 |
CLASSIFICADOS REPESCAGEM
B Grupo B
4 SELEÇÕES | # | Seleção | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 7 |
| 2 | | 3 | +5 | 4 |
| 3 | | 3 | -1 | 4 |
| 4 | | 3 | -8 | 1 |
CLASSIFICADOS REPESCAGEM
C Grupo C
4 SELEÇÕES | # | Seleção | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 7 |
| 2 | | 3 | +3 | 7 |
| 3 | | 3 | -3 | 3 |
| 4 | | 3 | -6 | 0 |
CLASSIFICADOS REPESCAGEM
D Grupo D
4 SELEÇÕES | # | Seleção | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 6 |
| 2 | | 3 | 0 | 4 |
| 3 | | 3 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | -2 | 3 |
CLASSIFICADOS REPESCAGEM
E Grupo E
4 SELEÇÕES | # | Seleção | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 6 |
| 2 | | 3 | +2 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | -8 | 1 |
CLASSIFICADOS REPESCAGEM
F Grupo F
4 SELEÇÕES | # | Seleção | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 7 |
| 2 | | 3 | +4 | 5 |
| 3 | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | -10 | 0 |
CLASSIFICADOS REPESCAGEM
G Grupo G
4 SELEÇÕES | # | Seleção | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 5 |
| 2 | | 3 | +2 | 5 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | -6 | 1 |
CLASSIFICADOS REPESCAGEM
H Grupo H
4 SELEÇÕES | # | Seleção | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +5 | 7 |
| 2 | | 3 | 0 | 3 |
| 3 | | 3 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | -4 | 2 |
CLASSIFICADOS REPESCAGEM
I Grupo I
4 SELEÇÕES | # | Seleção | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +8 | 9 |
| 2 | | 3 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | +2 | 3 |
| 4 | | 3 | -11 | 0 |
CLASSIFICADOS REPESCAGEM
J Grupo J
4 SELEÇÕES | # | Seleção | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +7 | 9 |
| 2 | | 3 | 0 | 4 |
| 3 | | 3 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | -5 | 0 |
CLASSIFICADOS REPESCAGEM
K Grupo K
4 SELEÇÕES | # | Seleção | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +3 | 7 |
| 2 | | 3 | +5 | 5 |
| 3 | | 3 | +1 | 4 |
| 4 | | 3 | -9 | 0 |
CLASSIFICADOS REPESCAGEM
L Grupo L
4 SELEÇÕES | # | Seleção | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 7 |
| 2 | | 3 | 0 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | -4 | 0 |
CLASSIFICADOS REPESCAGEM