CLASSEMENT
Classement
Classement en direct, forme récente, différence de buts
A Groupe A
4 ÉQUIPES | # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 9 |
| 2 | | 3 | -1 | 4 |
| 3 | | 3 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | -4 | 1 |
QUALIFIÉS BARRAGE
B Groupe B
4 ÉQUIPES | # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 7 |
| 2 | | 3 | +5 | 4 |
| 3 | | 3 | -1 | 4 |
| 4 | | 3 | -8 | 1 |
QUALIFIÉS BARRAGE
C Groupe C
4 ÉQUIPES | # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 7 |
| 2 | | 3 | +3 | 7 |
| 3 | | 3 | -3 | 3 |
| 4 | | 3 | -6 | 0 |
QUALIFIÉS BARRAGE
D Groupe D
4 ÉQUIPES | # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 6 |
| 2 | | 3 | 0 | 4 |
| 3 | | 3 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | -2 | 3 |
QUALIFIÉS BARRAGE
E Groupe E
4 ÉQUIPES | # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 6 |
| 2 | | 3 | +2 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | -8 | 1 |
QUALIFIÉS BARRAGE
F Groupe F
4 ÉQUIPES | # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 7 |
| 2 | | 3 | +4 | 5 |
| 3 | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | -10 | 0 |
QUALIFIÉS BARRAGE
G Groupe G
4 ÉQUIPES | # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 5 |
| 2 | | 3 | +2 | 5 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | -6 | 1 |
QUALIFIÉS BARRAGE
H Groupe H
4 ÉQUIPES | # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +5 | 7 |
| 2 | | 3 | 0 | 3 |
| 3 | | 3 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | -4 | 2 |
QUALIFIÉS BARRAGE
I Groupe I
4 ÉQUIPES | # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +8 | 9 |
| 2 | | 3 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | +2 | 3 |
| 4 | | 3 | -11 | 0 |
QUALIFIÉS BARRAGE
J Groupe J
4 ÉQUIPES | # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +7 | 9 |
| 2 | | 3 | 0 | 4 |
| 3 | | 3 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | -5 | 0 |
QUALIFIÉS BARRAGE
K Groupe K
4 ÉQUIPES | # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +3 | 7 |
| 2 | | 3 | +5 | 5 |
| 3 | | 3 | +1 | 4 |
| 4 | | 3 | -9 | 0 |
QUALIFIÉS BARRAGE
L Groupe L
4 ÉQUIPES | # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 7 |
| 2 | | 3 | 0 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | -4 | 0 |
QUALIFIÉS BARRAGE