順位表
順位表
リアルタイム順位・最近の戦績・得失点差を可視化
A グループA
4 チーム | # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 9 |
| 2 | | 3 | -1 | 4 |
| 3 | | 3 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | -4 | 1 |
本選出場 プレーオフ
B グループB
4 チーム | # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 7 |
| 2 | | 3 | +5 | 4 |
| 3 | | 3 | -1 | 4 |
| 4 | | 3 | -8 | 1 |
本選出場 プレーオフ
C グループC
4 チーム | # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 7 |
| 2 | | 3 | +3 | 7 |
| 3 | | 3 | -3 | 3 |
| 4 | | 3 | -6 | 0 |
本選出場 プレーオフ
D グループD
4 チーム | # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 6 |
| 2 | | 3 | 0 | 4 |
| 3 | | 3 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | -2 | 3 |
本選出場 プレーオフ
E グループE
4 チーム | # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 6 |
| 2 | | 3 | +2 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | -8 | 1 |
本選出場 プレーオフ
F グループF
4 チーム | # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 7 |
| 2 | | 3 | +4 | 5 |
| 3 | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | -10 | 0 |
本選出場 プレーオフ
G グループG
4 チーム | # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 5 |
| 2 | | 3 | +2 | 5 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | -6 | 1 |
本選出場 プレーオフ
H グループH
4 チーム | # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +5 | 7 |
| 2 | | 3 | 0 | 3 |
| 3 | | 3 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | -4 | 2 |
本選出場 プレーオフ
I グループI
4 チーム | # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +8 | 9 |
| 2 | | 3 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | +2 | 3 |
| 4 | | 3 | -11 | 0 |
本選出場 プレーオフ
J グループJ
4 チーム | # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +7 | 9 |
| 2 | | 3 | 0 | 4 |
| 3 | | 3 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | -5 | 0 |
本選出場 プレーオフ
K グループK
4 チーム | # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +3 | 7 |
| 2 | | 3 | +5 | 5 |
| 3 | | 3 | +1 | 4 |
| 4 | | 3 | -9 | 0 |
本選出場 プレーオフ
L グループL
4 チーム | # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 7 |
| 2 | | 3 | 0 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | -4 | 0 |
本選出場 プレーオフ