据 FIFA Watch:🏁 终场!加纳 1-0 巴拿马
| Time | Event |
|---|---|
| 01:06 | 据 FIFA Watch:🏁 终场!加纳 1-0 巴拿马 |
| 00:09 | ⏸️ 半场!加纳 0-0 巴拿马 |
| 23:03 | 🟢 开球!加纳 vs 巴拿马 |
| 16’ | 🟨 黄牌 加纳 vs 巴拿马(16’) |
| 72’ | 🟨 黄牌 加纳 vs 巴拿马(72’) |
| 90’ | 🟨 黄牌 加纳 vs 巴拿马(90’) |
| 90’ | ⚽ 进球!加纳 1-0 巴拿马(90’) |
据 FIFA Watch:🏁 终场!英格兰 4-2 克罗地亚
| Time | Event |
|---|---|
| 22:03 | 据 FIFA Watch:🏁 终场!英格兰 4-2 克罗地亚 |
| 21:12 | ⏸️ 半场!英格兰 3-2 克罗地亚 |
| 20:03 | 🟢 开球!英格兰 vs 克罗地亚 |
| 36’ | ⚽ 进球!英格兰 1-1 克罗地亚(36’) |
| 42’ | ⚽ 进球!英格兰 1-1 克罗地亚(42’) |
| 45’ | ⚽ 进球!英格兰 2-2 克罗地亚(45’) |
| 47’ | ⚽ 进球!英格兰 3-2 克罗地亚(47’) |
| 85’ | ⚽ 进球!英格兰 4-2 克罗地亚(85’) |
据 FIFA Watch:🏁 终场!葡萄牙 1-1 刚果(金)
| Time | Event |
|---|---|
| 19:00 | 据 FIFA Watch:🏁 终场!葡萄牙 1-1 刚果(金) |
| 18:12 | ⏸️ 半场!葡萄牙 1-1 刚果(金) |
| 17:03 | 🟢 开球!葡萄牙 vs 刚果(金) |
| 6’ | ⚽ 进球!葡萄牙 1-0 刚果(金)(6’) |
| 13’ | 🟨 黄牌 葡萄牙 vs 刚果(金)(13’) |
| 32’ | 🟨 黄牌 葡萄牙 vs 刚果(金)(32’) |
| 45’ | ⚽ 进球!葡萄牙 1-1 刚果(金)(45’) |
| 88’ | 🟨 黄牌 葡萄牙 vs 刚果(金)(88’) |
| 90’ | 🟨 黄牌 葡萄牙 vs 刚果(金)(90’) |
据 FIFA Watch:🏁 终场!奥地利 3-1 约旦
| Time | Event |
|---|---|
| 07:09 | 据 FIFA Watch:🏁 终场!奥地利 3-1 约旦 |
据 FIFA Watch:🏁 终场!阿根廷 3-0 阿尔及利亚
| Time | Event |
|---|---|
| 03:01 | 据 FIFA Watch:🏁 终场!阿根廷 3-0 阿尔及利亚 |
| 02:09 | ⏸️ 半场!阿根廷 1-0 阿尔及利亚 |
| 01:03 | 🟢 开球!阿根廷 vs 阿尔及利亚 |
| 17’ | ⚽ 进球!阿根廷 1-0 阿尔及利亚(17’) |
| 60’ | ⚽ 进球!阿根廷 2-0 阿尔及利亚(60’) |
| 76’ | ⚽ 进球!阿根廷 3-0 阿尔及利亚(76’) |


