順位表
順位表
リアルタイム順位・最近の戦績・得失点差を可視化
A グループA
4 チーム | # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得/失 | 差 | 直近5試合 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | +6 | W W W | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | W D L | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | -1 | W L L | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | -4 | D L L | 1 |
本選出場 プレーオフ
B グループB
4 チーム | # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得/失 | 差 | 直近5試合 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | +4 | W W D | 7 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 3 | +5 | W D L | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | -1 | W D L | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 10 | -8 | D L L | 1 |
本選出場 プレーオフ
C グループC
4 チーム | # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得/失 | 差 | 直近5試合 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 1 | +6 | W W D | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | +3 | W W D | 7 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | W L L | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | -6 | L L L | 0 |
本選出場 プレーオフ
D グループD
4 チーム | # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得/失 | 差 | 直近5試合 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 4 | +4 | W W L | 6 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 0 | W D L | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | -2 | W D L | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | -2 | W L L | 3 |
本選出場 プレーオフ
E グループE
4 チーム | # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得/失 | 差 | 直近5試合 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 4 | +6 | W W L | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | +2 | W W L | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 0 | W D L | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 9 | -8 | D L L | 1 |
本選出場 プレーオフ
F グループF
4 チーム | # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得/失 | 差 | 直近5試合 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 4 | +6 | W W D | 7 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 3 | +4 | W D D | 5 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | 0 | W D L | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 12 | -10 | L L L | 0 |
本選出場 プレーオフ
G グループG
4 チーム | # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得/失 | 差 | 直近5試合 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 2 | +4 | W D D | 5 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 3 | +2 | W D D | 5 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | 0 | D D D | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 10 | -6 | D L L | 1 |
本選出場 プレーオフ
H グループH
4 チーム | # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得/失 | 差 | 直近5試合 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | +5 | W W D | 7 |
| 2 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 0 | D D D | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | D D L | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 5 | -4 | D D L | 2 |
本選出場 プレーオフ
I グループI
4 チーム | # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得/失 | 差 | 直近5試合 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | +8 | W W W | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 7 | +1 | W W L | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 6 | +2 | W L L | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 12 | -11 | L L L | 0 |
本選出場 プレーオフ
J グループJ
4 チーム | # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得/失 | 差 | 直近5試合 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | +7 | W W W | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 0 | W D L | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | -2 | W D L | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 8 | -5 | L L L | 0 |
本選出場 プレーオフ
K グループK
4 チーム | # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得/失 | 差 | 直近5試合 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | +3 | W W D | 7 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 1 | +5 | W D D | 5 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | +1 | W D L | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 11 | -9 | L L L | 0 |
本選出場 プレーオフ
L グループL
4 チーム | # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得/失 | 差 | 直近5試合 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | +4 | W W D | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | 0 | W W L | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 0 | W D L | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 4 | -4 | L L L | 0 |
本選出場 プレーオフ