Austriaが2026W杯33名のメンバーを発表。Ralf Rangnick監督が率いるグループJ。
GK (5)
| # | 選手 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 25 | 0 |
| 1 | | 10 | 0 |
| 12 | | 20 | 0 |
| 22 | | 2 | 0 |
| 23 | | 3 | 0 |
DF (12)
| # | 選手 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2 | | 20 | 1 |
| 3 | | 6 | 0 |
| 3 | | 5 | 0 |
| 4 | | 8 | 0 |
| 4 | | 10 | 0 |
| 5 | | 30 | 1 |
| 8 | | 105 | 15 |
| 15 | | 30 | 1 |
| 15 | | 30 | 1 |
| 16 | | 10 | 1 |
| 16 | | 20 | 0 |
| 22 | | 30 | 0 |
MF (11)
| # | 選手 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 6 | | 25 | 2 |
| 8 | | 12 | 3 |
| 9 | | 75 | 13 |
| 11 | | 12 | 1 |
| 11 | | 10 | 4 |
| 14 | | 40 | 1 |
| 14 | | 40 | 2 |
| 17 | | 12 | 1 |
| 18 | | 35 | 4 |
| 19 | | 40 | 10 |
| 20 | | 25 | 0 |
FW (5)
| # | 選手 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 7 | | 115 | 37 |
| 9 | | 22 | 6 |
| 10 | | 35 | 5 |
| 13 | | 50 | 10 |
| 18 | | 10 | 0 |
33 名 · 発表日 2026-05-18