COPA MUNDIAL 2026 · EN CURSO
Cada partido. Una corona.
0 DÍAS
AL INICIO
00
HRS
00
MIN
Ver gratis en Skypiea.tv
HD · Sin registro · Todos los dispositivos
CALENDARIO
Próximos partidos
TITULARES
Titulares

MÁS HISTORIAS

Las cuatro mejores: quién sigue en las semifinales del Mundial 2026
#events·

La Argentina de Messi vence a Suiza y define las semifinales
#standings-results·

Inglaterra elimina a la Noruega de Haaland y llega a semifinales
#standings-results·

Mbappé en la historia: el más joven en 20 partidos, el más rápido en 20 goles
#events·
Francia acaba con el cuento de Marruecos y llega a semifinales
Los cuartos arrancaron con la gran historia de la cenicienta del torneo frente a una de las favoritas — y ganó la favorita. Francia venció a Marruecos 2-0 en el Gillette Stadium para ser el primer ...
Leer más
Messi bajo presión: la remontada que venció al Egipto de Salah
Lionel Messi no se despide en silencio. Con Argentina por detrás ante Egipto y su defensa del título en juego, el jugador de 39 años sacó a los campeones de una desventaja para ganar 3-2 y meterse ...
Leer más
La Argentina de Messi elimina al Egipto de Salah; se completan los cuartos
El 7 de julio completó los octavos de final y definió el cuadro de cuartos. En el cruce que todos esperaban, la Argentina de Lionel Messi venció al Egipto de Mohamed Salah 3-2 en un duelo de cinco ...
Leer más
ELIMINATORIAS
Cruces Confirmados
GRUPOS EN VIVO
Vistazo a los grupos
A Grupo A
4 EQUIPOS | # | Selección | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 9 |
| 2 | | 3 | -1 | 4 |
| 3 | | 3 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | -4 | 1 |
CLASIFICADOS REPESCA
B Grupo B
4 EQUIPOS | # | Selección | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 7 |
| 2 | | 3 | +5 | 4 |
| 3 | | 3 | -1 | 4 |
| 4 | | 3 | -8 | 1 |
CLASIFICADOS REPESCA
C Grupo C
4 EQUIPOS | # | Selección | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 7 |
| 2 | | 3 | +3 | 7 |
| 3 | | 3 | -3 | 3 |
| 4 | | 3 | -6 | 0 |
CLASIFICADOS REPESCA
D Grupo D
4 EQUIPOS | # | Selección | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 6 |
| 2 | | 3 | 0 | 4 |
| 3 | | 3 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | -2 | 3 |
CLASIFICADOS REPESCA
E Grupo E
4 EQUIPOS | # | Selección | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 6 |
| 2 | | 3 | +2 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | -8 | 1 |
CLASIFICADOS REPESCA
F Grupo F
4 EQUIPOS | # | Selección | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +6 | 7 |
| 2 | | 3 | +4 | 5 |
| 3 | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | -10 | 0 |
CLASIFICADOS REPESCA
G Grupo G
4 EQUIPOS | # | Selección | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 5 |
| 2 | | 3 | +2 | 5 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | -6 | 1 |
CLASIFICADOS REPESCA
H Grupo H
4 EQUIPOS | # | Selección | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +5 | 7 |
| 2 | | 3 | 0 | 3 |
| 3 | | 3 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | -4 | 2 |
CLASIFICADOS REPESCA
I Grupo I
4 EQUIPOS | # | Selección | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +8 | 9 |
| 2 | | 3 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | +2 | 3 |
| 4 | | 3 | -11 | 0 |
CLASIFICADOS REPESCA
J Grupo J
4 EQUIPOS | # | Selección | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +7 | 9 |
| 2 | | 3 | 0 | 4 |
| 3 | | 3 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | -5 | 0 |
CLASIFICADOS REPESCA
K Grupo K
4 EQUIPOS | # | Selección | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +3 | 7 |
| 2 | | 3 | +5 | 5 |
| 3 | | 3 | +1 | 4 |
| 4 | | 3 | -9 | 0 |
CLASIFICADOS REPESCA
L Grupo L
4 EQUIPOS | # | Selección | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | +4 | 7 |
| 2 | | 3 | 0 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | -4 | 0 |
CLASIFICADOS REPESCA


